Water System Detail Information

Water System No.:

TX2440005

Federal Type:

C

Water System Name:

RRA HINDS WILDCAT WATER SYSTEM

Federal Source:

GWP

Principal County Served:

WILBARGER

System Status:

A

Principal City Served:

Activity Date:

01-01-1913

Water System Contacts

Type Contact Communication
AC - Administrative Contact WHITEMAN, RANDALL, W
PO BOX 240
WICHITA FALLS, TX 76307-0240
Electronic Type Value
EMAIL - Email
Phone Type Value
BUS - Business 940-723-8697
BUS - Business 940-723-2236
FAX - Facsimile 940-723-8531
MOB - Mobile 940-636-8017
Annual Operating Period(s)
Eff. Begin Date Eff. End Date Start Month/Day End Month/Day Type Population
06-29-2017  No End Date 1/1 12/31 R   178 
Service Connection(s)
Type Count Meter Type Meter Size
RS 71 ME 0
Service Area(s)
Code Name
R RESIDENTIAL AREA
System Certification Requirements
Certification Name Code Begin Date
Water System Facilities
Fac.
ID
Facility Name Type
Status
Avail.
Unit Process Name
Treatment Objective Name
Treatment Process Name
P2440005A UNTREATED GW FROM CITY OF VERNON CC - A - P
DS01 DISTRIBUTION SYSTEM DS - A - P
PF16473 PUMP STATION - 100 GPM - SP PF - A - P
PF16474 PUMP STATION - 100 GPM - SP PF - A - P
PF1648 11734 CR 103 - 175 GPM - SP PF - P - I
PF1649 11734 CR 103 - 175 GPM - SP PF - P - I
PF1650 11502 FM 924W - 175 GPM - SP PF - P - I
PF1651 11502 FM 924W - 175 GPM - SP PF - P - I
EP001 CR 103 N & CR 118 W, VERNON SS - A - P
PBCU001 CR 103 N & CR 118 W; VERNON SS - A - P
ST19271 PUMP STATION - 3000 G - HD ST - A - P
ST19272 11734 CR 103 - 0.03 MG GR ST - A - P
ST1928 11734 CR 103 - 0.06 MG - GR ST - P - I
ST1929 11734 CR 103 - 0.003 MG - HD ST - P - I
ST1930 11502 FM 924W - 0.035 MG - GR ST - P - I
ST1931 11502 FM 924W - 0.003 MG - HD ST - P - I
TP18813 PLANT - 11734 CR 103 TP - A - P
TREATMENT PLANT DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
TREATMENT PLANT DISINFECTION 4-LOG TREATMENT OF VIRUSES
G2440005A 1 WL - I - O
Water System Facility Flows
Supplying Facility ID No. Supplying Facility Name Receiving Facility ID No. Receiving Facility Name
SS - EP001 CR 103 N & CR 118 W, VERNON DS - DS01 DISTRIBUTION SYSTEM
SS - EP001 CR 103 N & CR 118 W, VERNON SS - PBCU001 CR 103 N & CR 118 W; VERNON
CC - P2440005A UNTREATED GW FROM CITY OF VERNON TP - TP18813 PLANT - 11734 CR 103
SS - PBCU001 CR 103 N & CR 118 W; VERNON DS - DS01 DISTRIBUTION SYSTEM
TP - TP18813 PLANT - 11734 CR 103 SS - EP001 CR 103 N & CR 118 W, VERNON
Water Purchases
Water System \ Treatment Status
TX2440005 buys from CITY OF VERNON - TX2440001   /   who is providing Treated by seller including SWT filtration Water
Buyers of Water
Water System / Population / Availability (blank, (S)easonal, (E)mergency, (I)nterim, (P)ermanent, (O)ther
No Buyers
Routine TCR Sample Schedules
Begin Date End Date Requirements
11-01-2010 Continuous 1 RT/MN
Repeat TCR Sample Schedules
Begin Date End Date Requirements Original Sample ID/Date
No Repeat TCR Schedules
Group Non-TCR Sample Schedules
Facility Begin Date End Date Requirements Analyte Group Code Analyte Group Name
DS01 10-01-2013 Continuous 1 RT/3Y DBP2 DBP PHASE 2
DS01 01-01-2020 Continuous 5 RT/3Y PBCU LEAD AND COPPER RULE
EP001 01-01-2013 Continuous 1 RT/3Y 504 EDB/DBCP
EP001 01-01-2013 Continuous 1 RT/3Y 515 SOC METHOD 515.4
EP001 01-01-2013 Continuous 1 RT/3Y 531 SOC METHOD 531.1
EP001 01-01-2013 Continuous 1 RT/3Y MIN MINERALS
EP001 01-01-2016 Continuous 1 RT/3Y MTL1 METALS REVISED
EP001 01-01-2013 Continuous 1 RT/3Y RAD RADIONUCLIDES
EP001 01-01-2013 Continuous 1 RT/3Y SOC5 SYNTHETIC ORGANICS
EP001 01-01-2018 Continuous 1 RT/YR VOC VOLATILE ORGANICS
Individual Non-TCR Sample Schedules
Facility Begin/End Date Init MP Begin Dt Seasonal Req. Code Analyte Name
DS01 01-01-2005 Continuous 01-01-2005 1 RT/9Y 1094 ASBESTOS
EP001 01-01-2016 Continuous 01-01-2016 1 RT/QT 1040 NITRATE
EP001 01-01-2016 Continuous 01-01-2016 1 RT/9Y 1041 NITRITE
Group Violations
Fed.
Fiscal
Year
Det. Date Viol.
Type
Viol. Name An.
Group
An. Group Name
No Group Violations
Individual Violations
Viol. No. Det. Date Viol.
Type
Viol. Name An.
Code
An. Name
2021-990010078 04-15-2021 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2021-990010077 03-11-2021 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2021-990010076 10-14-2020 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2020-990010075 07-08-2020 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2020-990010074 03-19-2020 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2020-990010072 01-16-2020 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2020-990010071 10-22-2019 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2019-990010070 06-11-2019 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2019-990010069 02-20-2019 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2019-990010068 01-15-2019 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2018-990010067 09-28-2018 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2018-990010066 07-25-2018 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2018-990010065 04-13-2018 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2018-990010063 12-07-2017 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2017-990010062 09-12-2017 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2017-990010061 05-04-2017 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2017-990010060 02-21-2017 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2017-990010059 01-10-2017 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2016-990010058 08-23-2016 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2016-990010057 05-06-2016 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2016-990010056 02-18-2016 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2016-990010055 12-15-2015 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2015-990010052 10-01-2015 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2015-990010051 06-25-2015 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2015-990010050 03-06-2015 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2015-990010049 11-25-2014 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2014-990010048 09-30-2014 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2014-990010047 06-27-2014 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2014-990010046 03-31-2014 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2014-990010045 01-22-2014 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2014-990010044 11-07-2013 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2013-990010043 07-17-2013 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2013-990010041 04-22-2013 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2013-990010042 04-22-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-990010038 02-07-2013 52 FOLLOW-UP OR ROUTINE TAP M/R (LCR) 5000 LEAD & COPPER RULE
2013-990010037 12-18-2012 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2013-990010036 10-22-2012 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2012-990010035 07-09-2012 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2012-990010034 06-04-2012 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2012-990010033 03-06-2012 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2012-990010029 12-13-2011 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2011-990010028 08-16-2011 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2011-990010026 04-27-2011 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2010-100068256 12-03-2010 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2011-990010024 10-29-2010 73 FAILURE TO NOTIFY OTHER PWS 0700 GROUNDWATER RULE
2010-100067995 08-26-2010 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2010-100067065 04-08-2010 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2010-90064813 12-14-2009 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2009-90064554 10-27-2009 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2009-90063617 07-30-2009 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2009-90062634 04-30-2009 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2009-90049380 02-27-2009 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2008-80040922 10-17-2008 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2007-2107 08-30-2007 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2007-2007 07-18-2007 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2007-1907 05-09-2007 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2007-1807 01-30-2007 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2007-1707 11-08-2006 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2006-1606 08-21-2006 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2006-1506 05-19-2006 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2006-1406 02-08-2006 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2006-1206 10-17-2005 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2005-1105 07-20-2005 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2005-1005 05-14-2005 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2005-1305 01-01-2005 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2005-705 10-01-2004 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2004-804 04-01-2004 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2004-604 01-01-2004 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2004-304 10-01-2003 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2003-403 04-01-2003 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2003-203 01-01-2003 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2003-103 10-01-2002 01 MCL, SINGLE SAMPLE 1040 NITRATE
2001-765 10-24-2000 02 MCL, AVERAGE 1040 NITRATE
2000-273 09-08-2000 02 MCL, AVERAGE 1040 NITRATE
2000-233 06-27-2000 02 MCL, AVERAGE 1040 NITRATE
2000-182 03-09-2000 02 MCL, AVERAGE 1040 NITRATE
2000-990000149 11-24-1999 02 MCL, AVERAGE 1040 NITRATE
1999-990010023 03-27-1999 02 MCL, AVERAGE 1040 NITRATE
1999-980009937 11-21-1998 02 MCL, AVERAGE 1040 NITRATE
1998-980009846 10-01-1998 02 MCL, AVERAGE 1040 NITRATE
1998-980009739 05-12-1998 02 MCL, AVERAGE 1040 NITRATE
1998-980009736 03-19-1998 02 MCL, AVERAGE 1040 NITRATE
1997-970009526 08-30-1997 02 MCL, AVERAGE 1040 NITRATE
1997-970009439 02-11-1997 02 MCL, AVERAGE 1040 NITRATE
1979-790007070 01-02-1979 02 MCL, AVERAGE 1040 NITRATE
Recent Positive TCR Sample Results
Type/
RP Loc
Sample
No.
Date Sample Point Sample Pt.
Description
Lab ID Result / Analyte / Method / MP
PBCU Sample Summary Results
MP Begin Date Type # Samples Measure Units Analyte Code/Name
01-01-2017
12-31-2019
90% 5 0.1 MG/L CU90 - COPPER SUMMARY
01-01-2017
12-31-2019
AL 0 Exceeding Action Level CU90 - COPPER SUMMARY
01-01-2017
12-31-2019
90% 5 0.0035 MG/L PB90 - LEAD SUMMARY
01-01-2017
12-31-2019
AL 0 Exceeding Action Level PB90 - LEAD SUMMARY
01-01-2014
12-31-2016
AL 0 Exceeding Action Level CU90 - COPPER SUMMARY
01-01-2014
12-31-2016
90% 5 0.1227 MG/L CU90 - COPPER SUMMARY
01-01-2014
12-31-2016
AL 0 Exceeding Action Level PB90 - LEAD SUMMARY
01-01-2014
12-31-2016
90% 5 0.003 MG/L PB90 - LEAD SUMMARY
01-01-2013
12-31-2013
AL 0 Exceeding Action Level CU90 - COPPER SUMMARY
01-01-2013
12-31-2013
90% 5 0.117 MG/L CU90 - COPPER SUMMARY
01-01-2013
12-31-2013
90% 5 0.00333 MG/L PB90 - LEAD SUMMARY
01-01-2013
12-31-2013
AL 0 Exceeding Action Level PB90 - LEAD SUMMARY
Site Visits
Reason Date Deficiency(ies)/Recommendation(s)
Cat. Sev. Desc. Code
Desc. Text
Freehand Desc. Det.
Date
Res.
Date
SNSV 01-30-2020
No Deficiencies/Recommendations Entered
Recent Primary/Secondary Sample Results
Fac./
Site
Sample
No.
Date An. Code Analyte Result Unit Method
EP001-TRT-TAP Q2105860009 03-04-2021 1074 ANTIMONY, TOTAL ND 200.8
EP001-TRT-TAP Q2105860009 03-04-2021 1005 ARSENIC 0.0011 MG/L 200.8
EP001-TRT-TAP Q2105860009 03-04-2021 1010 BARIUM 0.22 MG/L 200.8
EP001-TRT-TAP Q2105860009 03-04-2021 1075 BERYLLIUM, TOTAL ND 200.8
EP001-TRT-TAP Q2105860009 03-04-2021 1015 CADMIUM ND 200.8
EP001-TRT-TAP Q2105860009 03-04-2021 1020 CHROMIUM ND 200.8
EP001-TRT-TAP Q2105860004 03-04-2021 1025 FLUORIDE 0.501 MG/L 300.0
EP001-TRT-TAP Q2105860009 03-04-2021 1035 MERCURY ND 245.1
EP001-TRT-TAP Q2105860009 03-04-2021 1036 NICKEL ND 200.8
EP001-TRT-TAP Q2105860009 03-04-2021 1045 SELENIUM ND 200.8
EP001-TRT-TAP Q2105860009 03-04-2021 1085 THALLIUM, TOTAL ND 200.8
Recent SOC Sample Results
Fac./
Site
Sample
No.
Date An. Code Analyte Result Unit Method
EP001-TRT-TAP Q2105860001 03-04-2021 2110 2,4,5-TP ND 515.4
EP001-TRT-TAP Q2105860001 03-04-2021 2105 2,4-D ND 515.4
EP001-TRT-TAP Q1806089003 02-13-2018 2051 ALACHLOR ND 525.2
EP001-TRT-TAP Q1806089003 02-13-2018 2050 ATRAZINE ND 525.2
EP001-TRT-TAP Q1806089003 02-13-2018 2010 BHC-GAMMA ND 525.2
EP001-TRT-TAP Q1806089003 02-13-2018 2959 CHLORDANE ND 508.1
EP001-TRT-TAP Q2105860001 03-04-2021 2031 DALAPON ND 515.4
EP001-TRT-TAP Q2105860001 03-04-2021 2041 DINOSEB ND 515.4
EP001-TRT-TAP Q1806089003 02-13-2018 2005 ENDRIN ND 525.2
EP001-TRT-TAP Q1806089003 02-13-2018 2065 HEPTACHLOR ND 525.2
EP001-TRT-TAP Q1806089003 02-13-2018 2067 HEPTACHLOR EPOXIDE ND 525.2
EP001-TRT-TAP Q1806089003 02-13-2018 2015 METHOXYCHLOR ND 525.2
EP001-TRT-TAP Q2105860001 03-04-2021 2326 PENTACHLOROPHENOL ND 515.4
EP001-TRT-TAP Q2105860001 03-04-2021 2040 PICLORAM ND 515.4
EP001-TRT-TAP Q1806089003 02-13-2018 2037 SIMAZINE ND 525.2
EP001-TRT-TAP Q1806089003 02-13-2018 2020 TOXAPHENE ND 508.1
Recent RVOC Sample Results
Fac./
Site
Sample
No.
Date An. Code Analyte Result Unit Method
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2977 1,1-DICHLOROETHYLENE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2980 1,2-DICHLOROETHANE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2983 1,2-DICHLOROPROPANE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2990 BENZENE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2982 CARBON TETRACHLORIDE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2989 CHLOROBENZENE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2964 DICHLOROMETHANE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2992 ETHYLBENZENE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2968 O-DICHLOROBENZENE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2969 P-DICHLOROBENZENE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2996 STYRENE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2987 TETRACHLOROETHYLENE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2991 TOLUENE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2984 TRICHLOROETHYLENE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2976 VINYL CHLORIDE ND 524.2
EP001-TRT-TAP Q2105860007 03-04-2021 2955 XYLENES, TOTAL ND 524.2