Water System Detail Information

Water System No.:

TX1520005

Federal Type:

C

Water System Name:

CITY OF WOLFFORTH

Federal Source:

GW

Principal County Served:

LUBBOCK

System Status:

A

Principal City Served:

Activity Date:

01-01-1913

Water System Contacts

Type Contact Communication
AC - Administrative Contact WRIGHT, MIKE
PO BOX 36
WOLFFORTH, TX 79382-0036
Electronic Type Value
EMAIL - Email
Phone Type Value
BUS - Business 806-855-4120
Annual Operating Period(s)
Eff. Begin Date Eff. End Date Start Month/Day End Month/Day Type Population
08-31-2020  No End Date 1/1 12/31 R   5214 
Service Connection(s)
Type Count Meter Type Meter Size
RS 1914 MU 0
Service Area(s)
Code Name
R RESIDENTIAL AREA
O WHOLESALER (SELLS WATER)
System Certification Requirements
Certification Name Code Begin Date
Water System Facilities
Fac.
ID
Facility Name Type
Status
Avail.
Unit Process Name
Treatment Objective Name
Treatment Process Name
P1520005A EMERGENCY SW/GW FROM CITY OF LUBBOCK CC - P - I
DS01 DISTRIBUTION SYSTEM DS - A - P
PF5529 PUMP STATION PF - A - P
PF5530 PUMP STATION PF - A - P
EP010 PS 1- 123 LOOP 193 SS - A - P
PBCU010 PS 1- 123 LOOP 193 SS - A - P
EP001 115 E 5TH SS - I - O
EP002 900 W 5TH ST SS - I - O
EP003 400 MAIN ST SS - I - O
EP004 800 MAIN ST SS - I - O
EP005 EP005 SS - I - O
EP006 EP006 SS - I - O
EP007 FM 179 / 20TH ST SS - I - O
EP008 13TH / ABERDEEN SS - I - O
EP009 WELL 10 - 600 9TH SS - I - O
EP011 PS 1 - 123 LOOP 193 SS - I - O
EP012 502 5TH ST SS - I - O
EP013 EP013 SS - I - O
EP014 EP014 SS - I - O
EP015 EP015 SS - I - O
ST5822 DONALD PRESTON DR ST - A - P
ST5823 E OF FM 179 / PUMP STATION ST - A - P
ST5824 FLINT ST - A - P
ST5825 NEXT TO CITY HALL ST - A - P
ST5826 PUMP STATION 1 - 1.5 MG GST ST - A - P
ST5827 PATEL DR / S SENATOR AVE -0.1837 MG - ST ST - P - I
TP9527 PUMP STATION 1 TP - A - P
TREATMENT PLANT DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
TREATMENT PLANT MANGANESE REMOVAL SEQUESTRATION
TP20542 PLANT - 825 9TH TP - I - O
TREATMENT PLANT DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
TREATMENT PLANT MANGANESE REMOVAL SEQUESTRATION
TP21153 PLANT - 502 5TH TP - I - O
UP001 DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
UP002 MANGANESE REMOVAL SEQUESTRATION
TP21575 PLANT - WELLS 16, 17 TP - I - O
TP21576 OLD PLANT TP - I - O
TP21577 OLD PLANT FOR WELL 15 TP - I - O
TP21675 PLANT FOR WELLS 16 AND 17 TP - I - O
UP001 DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
UP002 MANGANESE REMOVAL SEQUESTRATION
TP9522 PLANT - 115 E 5TH TP - I - O
TREATMENT PLANT DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
TREATMENT PLANT MANGANESE REMOVAL SEQUESTRATION
TP9524 PLANT - 900 BLOCK OF W 5TH ST TP - I - O
TREATMENT PLANT DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
TREATMENT PLANT MANGANESE REMOVAL SEQUESTRATION
TP9525 PLANT - CRESTRIDGE ADDITION TP - I - O
TREATMENT PLANT DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
TREATMENT PLANT MANGANESE REMOVAL SEQUESTRATION
TP9526 PLANT - 13TH / ABERDEEN TP - I - O
TREATMENT PLANT DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
TREATMENT PLANT MANGANESE REMOVAL SEQUESTRATION
TP9529 PLANT - 9TH ST TP - I - O
TREATMENT PLANT DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
TREATMENT PLANT MANGANESE REMOVAL SEQUESTRATION
TP9530 FLINT AVE TP - I - O
TREATMENT PLANT DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
TREATMENT PLANT MANGANESE REMOVAL SEQUESTRATION
TP9531 PLANT - 800 MAIN TP - I - O
TREATMENT PLANT DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
TREATMENT PLANT MANGANESE REMOVAL SEQUESTRATION
TP9532 PLANT - 400 MAIN TP - I - O
TREATMENT PLANT DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
TREATMENT PLANT MANGANESE REMOVAL SEQUESTRATION
TP9533 FM 179 & 20TH ST TP - I - O
TREATMENT PLANT DISINFECTION GASEOUS CHLORINATION, PRE
TREATMENT PLANT MANGANESE REMOVAL SEQUESTRATION
G1520005A 2 - 502 5TH WL - A - P
G1520005B 3 - 900 BLK OF W 5TH ST WL - A - P
G1520005C 4 - 400 BLK OF MAIN ST WL - A - P
G1520005D 5 - 800 BLK OF MAIN ST WL - A - P
G1520005F 7 - CRESTRIDGE ADDITION WL - A - P
G1520005G 8 - FM 179 / 20TH ST WL - A - P
G1520005J 11 - W OF GST WL - A - P
G1520005K 12 - PUMP STATION YARD WL - A - P
G1520005L 1 - 3207 E 5TH ST WL - A - P
G1520005M 13 - 825 9TH ST WL - A - P
G1520005N 14 WL - A - P
G1520005O 15 WL - A - P
G1520005P 16 WL - A - P
G1520005Q 17 WL - A - P
G1520005E 6 - FLINT AVE WL - I - O
G1520005H 9 - ABERDEEN / 13TH ST WL - I - O
G1520005I 10 - 9TH ST (S OF SCHOOL) WL - I - O
G1520005R 9 - ABERDEEN / 14TH ST WL - P - I
Water System Facility Flows
Supplying Facility ID No. Supplying Facility Name Receiving Facility ID No. Receiving Facility Name
SS - EP010 PS 1- 123 LOOP 193 DS - DS01 DISTRIBUTION SYSTEM
SS - EP010 PS 1- 123 LOOP 193 SS - PBCU010 PS 1- 123 LOOP 193
WL - G1520005A 2 - 502 5TH TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005B 3 - 900 BLK OF W 5TH ST TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005C 4 - 400 BLK OF MAIN ST TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005D 5 - 800 BLK OF MAIN ST TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005F 7 - CRESTRIDGE ADDITION TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005G 8 - FM 179 / 20TH ST TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005H 9 - ABERDEEN / 13TH ST TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005J 11 - W OF GST TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005K 12 - PUMP STATION YARD TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005L 1 - 3207 E 5TH ST TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005M 13 - 825 9TH ST TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005N 14 TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005O 15 TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005P 16 TP - TP9527 PUMP STATION 1
WL - G1520005Q 17 TP - TP9527 PUMP STATION 1
SS - PBCU010 PS 1- 123 LOOP 193 DS - DS01 DISTRIBUTION SYSTEM
TP - TP9527 PUMP STATION 1 SS - EP010 PS 1- 123 LOOP 193
Water Purchases
Water System \ Treatment Status
No Water Purchases
Buyers of Water
Water System / Population / Availability (blank, (S)easonal, (E)mergency, (I)nterim, (P)ermanent, (O)ther
No Buyers
Routine TCR Sample Schedules
Begin Date End Date Requirements
11-01-2020 Continuous 6 RT/MN
Repeat TCR Sample Schedules
Begin Date End Date Requirements Original Sample ID/Date
No Repeat TCR Schedules
Group Non-TCR Sample Schedules
Facility Begin Date End Date Requirements Analyte Group Code Analyte Group Name
DS01 01-01-2019 Continuous 20 RT/3Y PBCU LEAD AND COPPER RULE
EP010 01-01-2009 Continuous 1 RT/3Y 504 EDB/DBCP
EP010 01-01-2009 Continuous 1 RT/3Y 515 SOC METHOD 515.4
EP010 01-01-2009 Continuous 1 RT/3Y 531 SOC METHOD 531.1
EP010 01-01-2009 Continuous 1 RT/3Y MIN MINERALS
EP010 01-01-2018 Continuous 1 RT/3Y MTL1 METALS REVISED
EP010 01-01-2009 Continuous 1 RT/6Y RAD RADIONUCLIDES
EP010 01-01-2014 Continuous 1 RT/YR SOC5 SYNTHETIC ORGANICS
EP010 01-01-2015 Continuous 1 RT/YR VOC VOLATILE ORGANICS
Individual Non-TCR Sample Schedules
Facility Begin/End Date Init MP Begin Dt Seasonal Req. Code Analyte Name
DS01 01-01-2004 Continuous 01-01-2004 1 RT/9Y 1094 ASBESTOS
EP010 01-01-2010 Continuous 01-01-2010 1 RT/QT 1025 FLUORIDE
EP010 01-01-2010 Continuous 01-01-2010 1 RT/QT 1005 ARSENIC
DS01 10-01-2013 Continuous 01-01-2014 5/1- 9/30 1 RT/YR 2456 TOTAL HALOACETIC ACIDS (HAA5)
DS01 10-01-2013 Continuous 01-01-2014 5/1- 9/30 1 RT/YR 2950 TTHM
EP010 01-01-2016 Continuous 01-01-2016 1 RT/YR 1040 NITRATE
EP010 01-01-2016
12-31-2021
01-01-2021 1 RT/YR 1041 NITRITE
EP010 01-01-2022 Continuous 01-01-2022 1 RT/9Y 1041 NITRITE
EP010 01-01-2021 Continuous 01-01-2021 1 RT/3Y 1024 CYANIDE
Group Violations
Fed.
Fiscal
Year
Det. Date Viol.
Type
Viol. Name An.
Group
An. Group Name
2012 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR RAD RADIONUCLIDES
2011 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR SOC5 SYNTHETIC ORGANICS
2011 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 531 SOC METHOD 531.1
2011 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 504 EDB/DBCP
2011 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR MTL METALS
2011 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR RAD RADIONUCLIDES
2011 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 515 SOC METHOD 515.4
2011 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR MIN MINERALS
Individual Violations
Viol. No. Det. Date Viol.
Type
Viol. Name An.
Code
An. Name
2017-100070088 08-17-2017 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2017-100070087 08-15-2017 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2017-100070080 07-06-2017 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2017-100070079 07-06-2017 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2017-100070078 06-15-2017 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2017-100070073 05-04-2017 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2017-100070071 05-04-2017 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2017-100070066 03-31-2017 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2017-100070049 01-10-2017 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2017-100070050 01-10-2017 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2017-100070046 12-20-2016 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2016-100070042 09-12-2016 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2016-100070041 09-12-2016 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2016-100070039 09-01-2016 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2016-100070040 09-01-2016 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2016-100070038 06-13-2016 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2016-100070037 06-13-2016 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2015-100070033 04-11-2016 27 MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR 0999 CHLORINE
2016-100070032 04-08-2016 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2016-100070031 04-08-2016 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2016-100070029 04-07-2016 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2016-100070028 04-07-2016 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2016-100070030 04-07-2016 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2016-100069976 01-22-2016 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2016-100069977 01-22-2016 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2016-100069972 12-07-2015 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2016-100069974 12-07-2015 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2016-100069973 12-07-2015 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2016-100069975 12-07-2015 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2015-100069971 09-25-2015 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2015-100069970 09-25-2015 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2015-100069968 09-25-2015 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2015-100069969 09-25-2015 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2015-100069959 07-15-2015 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2015-100069957 07-15-2015 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2015-100069958 07-15-2015 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2015-100069935 04-09-2015 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2015-100069933 04-09-2015 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2015-100069934 04-09-2015 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2015-100069794 01-13-2015 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2015-100069796 01-13-2015 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2015-100069795 01-13-2015 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069773 09-30-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069774 09-30-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069775 09-30-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069776 09-30-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2011-100069772 07-28-2014 27 MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR 0999 CHLORINE
2010-100069771 07-28-2014 27 MONITORING, ROUTINE (DBP), MAJOR 0999 CHLORINE
2014-100069768 07-22-2014 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1040 NITRATE
2014-100069770 07-22-2014 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1025 FLUORIDE
2014-100069769 07-22-2014 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1005 ARSENIC
2014-100069765 06-10-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069766 06-10-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069767 06-10-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069763 06-10-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069764 06-10-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069759 05-07-2014 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1005 ARSENIC
2013-100069760 05-07-2014 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1040 NITRATE
2013-100069758 05-07-2014 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1025 FLUORIDE
2014-100069738 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069745 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069746 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069748 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069751 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069736 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069740 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069741 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069743 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069747 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069749 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069742 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069739 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069744 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069750 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069752 03-11-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069720 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069719 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069718 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069716 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069711 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069710 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069707 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069706 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069717 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069715 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069714 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069713 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069712 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069709 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069708 02-27-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069704 01-10-2014 66 LEAD CONSUMER NOTICE (LCR) 5000 LEAD & COPPER RULE
2014-100069639 01-02-2014 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069638 01-02-2014 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2011-100069642 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1025 FLUORIDE
2011-100069657 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1025 FLUORIDE
2011-100069658 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1025 FLUORIDE
2012-100069647 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1025 FLUORIDE
2012-100069648 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1005 ARSENIC
2011-100069643 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1005 ARSENIC
2011-100069659 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1005 ARSENIC
2011-100069660 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1005 ARSENIC
2011-100069652 12-05-2013 03 MONITORING, ROUTINE MAJOR 1040 NITRATE
2014-100069618 11-07-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069619 11-07-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069607 11-07-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069609 11-07-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069610 11-07-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069612 11-07-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069614 11-07-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069615 11-07-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2014-100069608 11-07-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069611 11-07-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069613 11-07-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069616 11-07-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069617 11-07-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069601 10-25-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2014-100069602 10-25-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069590 08-15-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069596 07-24-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069600 07-24-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069593 07-24-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069594 07-24-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069595 07-24-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069597 07-24-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069598 07-24-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069599 07-24-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069589 07-22-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069588 07-15-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069573 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069585 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069578 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069579 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069580 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069583 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069584 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069571 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069572 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069574 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069576 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069577 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069581 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069582 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069575 06-04-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069544 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069563 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069546 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069548 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069549 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069550 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069554 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069555 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069557 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069547 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069551 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069552 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069556 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069558 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069559 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069560 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069561 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069562 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069545 03-14-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069499 02-22-2013 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069500 02-22-2013 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069506 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069507 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069508 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069509 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069510 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069511 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069512 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069513 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069514 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069515 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069516 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069517 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069518 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069519 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069520 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069521 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069505 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069503 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069504 02-21-2013 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2013-100069498 11-29-2012 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069497 11-29-2012 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069489 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069490 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069495 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069496 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069482 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069483 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069484 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069485 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069487 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069491 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069492 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069493 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069494 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1025 FLUORIDE
2013-100069486 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2013-100069488 11-19-2012 02 MCL, AVERAGE 1005 ARSENIC
2012-100069439 09-10-2012 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2012-100069440 09-10-2012 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2012-100069441 09-10-2012 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2012-100069442 09-10-2012 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2012-100069443 09-10-2012 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2012-100069444 09-10-2012 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2012-100069445 09-10-2012 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2012-100069446 09-10-2012 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2012-100069447 09-10-2012 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2012-100069448 09-10-2012 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
2012-100069449 09-10-2012 75 PUBLIC NOTICE RULE LINKED TO VIOLATION 7500 PUBLIC NOTICE
